詳細說明
貨 號 | 型號 | 額定載荷 | 滾柱尺寸 | 滾柱數(shù)量 | 外形尺寸 | 凈重 |
tonne | ?×L (mm) | pcs | L×W×H (mm) | kg | ||
211500101 | WVA0.75 | 0.75 | 17×51 | 16 | 165×178×79 | 5 |
211500301 | WVA2.5 | 2.5 | 24×62 | 12 | 165×178×92 | 10 |
211500501 | WVA5 | 5 | 24×62 | 13 | 203×203×79 | 10 |
211500801 | WVA8 | 8 | 24×84 | 13 | 203×203×79 | 11 |
211501501 | WVA15 | 15 | 30×70 | 14 | 270×254×98 | 21 |
211502001 | WVA20 | 20 | 30×102 | 14 | 270×254×98 | 22 |
211505001 | WVA50 | 50 | 41×89 | 20 | 417×305×140 | 67 |
* 是直線移動和重復(fù)作業(yè)的理想工具,也可用作設(shè)備的內(nèi)置部件。 | ||
* 使用壽命長,用途廣。 | ||
* 連接部位有孔,便于用螺栓固定。 | ||
* 正向、反向、側(cè)向均可使用。 |