詳細(xì)說明
貨號(hào) | 型號(hào) | 額定載荷 | 繩子規(guī)格 (mm) | 棘輪 | 吊鉤數(shù) | 板厚(mm) | 凈重 (kg) | |
棘爪 | 手柄 | 機(jī)身 | ||||||
704202002 | WHPW-211 | 2TON | Φ25mmx6m/9m | 雙 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.25 |
* 是您省力的最佳伙伴與幫手。 | |||
* 他是依據(jù)人體工程學(xué)所設(shè)計(jì)出最簡單而且省力的裝 | |||
置,可以幫助使用者用最小力量產(chǎn)生最大拉力。 | |||
* 他的輕巧量輕設(shè)計(jì)使得手拉器能非常容易操作與 | |||
攜帶,可無限延伸。 | |||
* 運(yùn)用軟質(zhì)的織帶來代替鋼索,并可依需求延展織 | |||
帶長度。 | |||
* 搭配無傳導(dǎo)性的特多龍繩索,特多龍繩 | |||
索可防止物體表面磨損。 | |||
* 是易碎貨物最佳的捆綁利器。 | |||
* 使用不導(dǎo)電,耐腐蝕與高張力織帶。 |